Portfolio Strategy
Research
Portfolio Strategy
Live Sector and Stock Analysis
Vote for your favorite sector and stock to be analyzed
Please use the input box below to submit the Stock or ETF Ticker you're requesting Brian to discuss on the
next Live session. You can use the “upvote” button on any ticker to submit your interest. The tickers with
the most amount of upvotes will be covered first.
Most Popular Sectors Voted
You are allowed to upvote up to 2 sectors
Ticker | Sector | Popularity | Vote | |
---|---|---|---|---|
1 | XLE | Energy | high | UPVOTE |
2 | XLI | Industrials | low | UPVOTE |
3 | XLK | Information Technology | low | UPVOTE |
4 | XLV | Health Care | low | UPVOTE |
5 | XLRE | Real Estate | low | UPVOTE |
6 | XLC | Communication Services | low | UPVOTE |
7 | XLF | Financials | low | UPVOTE |
8 | XLP | Consumer Staples | low | UPVOTE |
9 | XLU | Utilities | low | UPVOTE |
10 | XLY | Consumer Discretionary | low | UPVOTE |
11 | XLB | Materials | low | UPVOTE |
Most Popular Tickers Submitted
Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA | NVIDIA Corporation | Information Technology | high | UPVOTE |
2 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | Industrials | high | UPVOTE |
3 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | Large Value | high | UPVOTE |
4 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | Consumer Staples | high | UPVOTE |
5 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Information Technology | high | UPVOTE |
6 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | high | UPVOTE |
7 | NOW | ServiceNow, Inc. | Information Technology | high | UPVOTE |
8 | RIO | Rio Tinto PLC | Materials | high | UPVOTE |
9 | TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | high | UPVOTE |
10 | HUM | Humana Inc. | Health Care | high | UPVOTE |
11 | MSFT | Microsoft Corporation | Information Technology | high | UPVOTE |
12 | SNOW | Snowflake Inc. | Information Technology | high | UPVOTE |
13 | TWLO | Twilio Inc. | Information Technology | high | UPVOTE |
14 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Consumer Discretionary | high | UPVOTE |
15 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | high | UPVOTE |
16 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | Small Blend | high | UPVOTE |
17 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Discretionary | high | UPVOTE |
18 | ASAN | Asana, Inc. | Information Technology | high | UPVOTE |
19 | DHR | Danaher Corporation | Health Care | high | UPVOTE |
20 | DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | high | UPVOTE |
21 | GSK | GlaxoSmithKline PLC | Health Care | high | UPVOTE |
22 | HAL | Halliburton Company | Energy | high | UPVOTE |
23 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | high | UPVOTE |
24 | UBER | Uber Technologies, Inc. | Industrials | high | UPVOTE |
25 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
26 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | Financials | medium | UPVOTE |
27 | PSX | Phillips 66 | Energy | medium | UPVOTE |
28 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
29 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
30 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
31 | AMGN | Amgen Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
32 | AVGO | Broadcom Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
33 | BAC | Bank of America Corporation | Financials | medium | UPVOTE |
34 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
35 | COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Staples | medium | UPVOTE |
36 | DDOG | Datadog, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
37 | ICE | Intercontinental Exchange Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
38 | NET | Cloudflare, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
39 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | Energy | medium | UPVOTE |
40 | SPY | SPDR S&P 500 | Large Blend | medium | UPVOTE |
41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Long Government | medium | UPVOTE |
42 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Pro | medium | UPVOTE | |
43 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
44 | C | Citigroup, Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
45 | CCJ | Cameco Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
46 | COP | ConocoPhillips | Energy | medium | UPVOTE |
47 | CWEN | Clearway Energy Inc | Utilities | medium | UPVOTE |
48 | DGX | Quest Diagnostics Incorporated | Health Care | medium | UPVOTE |
49 | INMD | InMode Ltd. | Health Care | medium | UPVOTE |
50 | LWLG | Lightwave Logic Inc | Materials | medium | UPVOTE |
51 | MRK | Merck & Company, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
52 | NIO | NIO Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
53 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | Energy | medium | UPVOTE |
54 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
55 | RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | ETF | medium | UPVOTE |
56 | SHOP | Shopify Inc | Information Technology | medium | UPVOTE |
57 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | ETF | medium | UPVOTE |
58 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
59 | TT | Trane Technologies plc | Industrials | medium | UPVOTE |
60 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
61 | WEBR | Weber Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
62 | ABNB | Airbnb, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
63 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
64 | ARLO | Arlo Technologies, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
65 | BA | Boeing Company (The) | Industrials | medium | UPVOTE |
66 | BX | Blackstone Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
67 | COIN | Coinbase Global, Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
68 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
69 | EQT | EQT Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
70 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | Financials | medium | UPVOTE |
71 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
72 | MCD | McDonald's Corporation | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
73 | PZZA | Papa John's International, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
74 | RRC | Range Resources Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
75 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | Industrials | medium | UPVOTE |
76 | SNAP | Snap Inc. | Communication Services | medium | UPVOTE |
77 | SNPS | Synopsys, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
78 | BRK/A | Berkshire Hathaway Inc | Financials | medium | UPVOTE |
79 | EXPE | Expedia Group, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
80 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | Energy | medium | UPVOTE |
81 | GHM | Graham Corp | Industrials | medium | UPVOTE |
82 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
83 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grad | Corporate Bond | medium | UPVOTE |
84 | LUV | Southwest Airlines Company | Industrials | medium | UPVOTE |
85 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Communication Services | medium | UPVOTE |
86 | MDB | MongoDB, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
87 | MTB | M&T Bank Corporation | Financials | medium | UPVOTE |
88 | MTBC | CareCloud Inc | Health Care | medium | UPVOTE |
89 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
90 | NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
91 | PERI | Perion Network Ltd | Communication Services | medium | UPVOTE |
92 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
93 | RFL | Rafael Holdings, Inc. | Real Estate | medium | UPVOTE |
94 | SIG | Signet Jewelers Limited | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
95 | SLB | Schlumberger N.V. | Energy | medium | UPVOTE |
96 | SQ | Square, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
97 | WMT | Walmart Inc. | Consumer Staples | medium | UPVOTE |
98 | CLFD | Clearfield, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
99 | CRM | Salesforce.com Inc | Information Technology | medium | UPVOTE |
100 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Health Care | medium | UPVOTE |
101 | CVNA | Carvana Co. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
102 | DOX | Amdocs Limited | Information Technology | medium | UPVOTE |
103 | EPV | ProShares UltraShort FTSE Europe | Trading--Inverse Equity | medium | UPVOTE |
104 | ET | Energy Transfer LP | Energy | medium | UPVOTE |
105 | FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares | ETF | medium | UPVOTE |
106 | HD | Home Depot, Inc. (The) | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
107 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
108 | IBB | iShares Biotechnology ETF | Health Care | medium | UPVOTE |
109 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | China Region | medium | UPVOTE |
110 | LRCX | Lam Research Corporation | Information Technology | medium | UPVOTE |
111 | MGM | MGM Resorts International | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
112 | MS | Morgan Stanley | Financials | medium | UPVOTE |
113 | NFE | New Fortress Energy Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
114 | SCCO | Southern Copper Corporation | Materials | medium | UPVOTE |
115 | TELL | Tellurian Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
116 | CI | Cigna Corporation | Health Care | medium | UPVOTE |
117 | DOG | ProShares Short Dow30 | Trading--Inverse Equity | medium | UPVOTE |
118 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
119 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | medium | UPVOTE |
120 | SMG | Scotts Miracle-Gro Company (The | Materials | medium | UPVOTE |
121 | XBI | SPDR Series Trust SPDR S&P Bio | Health Care | medium | UPVOTE |
122 | APA | APA Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
123 | CME | CME Group Inc. | Financials | medium | UPVOTE |
124 | DGII | Digi International Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
125 | EB | Eventbrite, Inc. | Communication Services | medium | UPVOTE |
126 | FSLR | First Solar, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
127 | JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | medium | UPVOTE |
128 | KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | Trading--Inverse Commodities | medium | UPVOTE |
129 | LBRT | Liberty Oilfield Services Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
130 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
131 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
132 | RNWK | RealNetworks, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
133 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
134 | SWN | Southwestern Energy Company | Energy | medium | UPVOTE |
135 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
136 | XYL | Xylem Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
137 | ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
138 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | Trading--Leveraged Commodities | medium | UPVOTE |
139 | CLM | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | Financials | medium | UPVOTE |
140 | CRK | Comstock Resources, Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
141 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
142 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | Japan Stock | medium | UPVOTE |
143 | ILMN | Illumina, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
144 | LAC | Lithium Americas Corp | Materials | medium | UPVOTE |
145 | LYFT | Lyft, Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
146 | MRNA | Moderna, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
147 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | Energy | medium | UPVOTE |
148 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
149 | PFE | Pfizer, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
150 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | Large Growth | medium | UPVOTE |
151 | RYT | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | Information Technology | medium | UPVOTE |
152 | SPG | Simon Property Group, Inc. | Real Estate | medium | UPVOTE |
153 | STZ | Constellation Brands, Inc. | Consumer Staples | medium | UPVOTE |
154 | XPO | XPO Logistics, Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
155 | CVX | Chevron Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
156 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
157 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | Health Care | medium | UPVOTE |
158 | FDX | FedEx Corporation | Industrials | medium | UPVOTE |
159 | FISV | Fiserv, Inc. | Information Technology | medium | UPVOTE |
160 | HURN | Huron Consulting Group Inc. | Industrials | medium | UPVOTE |
161 | IBM | International Business Machines | Information Technology | medium | UPVOTE |
162 | INTC | Intel Corporation | Information Technology | medium | UPVOTE |
163 | NEXT | NextDecade Corporation | Energy | medium | UPVOTE |
164 | NVO | Novo Nordisk A/S | Health Care | medium | UPVOTE |
165 | OKE | ONEOK, Inc. | Energy | medium | UPVOTE |
166 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversifi | ETF | medium | UPVOTE |
167 | PSQ | ProShares Short QQQ | Trading--Inverse Equity | medium | UPVOTE |
168 | SH | ProShares Short S&P500 | Trading--Inverse Equity | medium | UPVOTE |
169 | UAA | Under Armour, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
170 | VEEV | Veeva Systems Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
171 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | Health Care | medium | UPVOTE |
172 | VTEX | VTEX | Information Technology | medium | UPVOTE |
173 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Health Care | medium | UPVOTE |
174 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | medium | UPVOTE |
175 | AMT | American Tower Corporation (REI | Real Estate | low | UPVOTE |
176 | ASND | Ascendis Pharma A/S | Health Care | low | UPVOTE |
177 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Consumer Discretionary | low | UPVOTE |
178 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Information Technology | low | UPVOTE |
179 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities Broad Basket | low | UPVOTE |
180 | HYD | VanEck ETF Trust VanEck High Yi | High Yield Muni | low | UPVOTE |
181 | JNK | SPDR Bloomberg Barclays High Yi | High Yield Bond | low | UPVOTE |
182 | LULU | lululemon athletica inc. | Consumer Discretionary | low | UPVOTE |
183 | MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | low | UPVOTE |
184 | MOH | Molina Healthcare Inc | Health Care | low | UPVOTE |
185 | ROKU | Roku, Inc. | Communication Services | low | UPVOTE |
186 | T | AT&T Inc. | Communication Services | low | UPVOTE |
187 | GIS | General Mills, Inc. | Consumer Staples | low | UPVOTE |
188 | SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Discretionary | low | UPVOTE |
189 | LLY | Eli Lilly and Company | Health Care | low | UPVOTE |
190 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | low | UPVOTE |
191 | ARKK | ARK Innovation ETF | Mid-Cap Growth | low | UPVOTE |
192 | GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | low | UPVOTE |
193 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Industrials | low | UPVOTE |
Most Recent Live Sessions
AAPL
AMD
AMZN
APA
BA
BBBY
CCJ
CME
COP
CRM
CVNA
DOX
DVN
EQT
EXPE
GILD
GNRC
GOOGL
GSK
HUM
ICE
ISRG
LLY
LULU
LYFT
LYV
META
MRK
MSFT
NCLH
NFLX
NOW
NVDA
QCOM
SHOP
SPCE
SQ
TSLA
UBER
VLO